Toplam Çevresel Etki Özeti
| Kazanım | Değer |
|---|---|
| Ağaç | 0.14 adet |
| Sera Gazı | 2.357 kg CO₂ |
| Enerji Tasarrufu | 127.862 kWh |
| Depolama Alanı | 0.066 m³ |
| Hammadde Tasarrufu | 3.588 kg |
| Petrol Tasarrufu | 0.262 varil |
Üniversitemizdeki tüm atıklar sıfır atık kutularında ayrıştırılarak toplanmaktadır.
Tablodaki veriler, bu toplam miktarın değil, üniversitemizde kurulan yerinde dönüşüm atölyelerinde tarafımızca dönüştürülen atık miktarının çevresel karşılığını göstermektedir.