Toplam Çevresel Etki Özeti
| Kazanım | Değer |
|---|---|
| Ağaç | 0.13 adet |
| Sera Gazı | 2.006 kg CO₂ |
| Enerji Tasarrufu | 90.840 kWh |
| Depolama Alanı | 0.050 m³ |
| Hammadde Tasarrufu | 3.588 kg |
| Petrol Tasarrufu | 0.165 varil |
Üniversitemizdeki tüm atıklar sıfır atık kutularında ayrıştırılarak toplanmaktadır.
Tablodaki veriler, bu toplam miktarın değil, üniversitemizde kurulan yerinde dönüşüm atölyelerinde tarafımızca dönüştürülen atık miktarının çevresel karşılığını göstermektedir.